Positions | Teams | Seasons | Matches | Wins | Draws | Losses | G F | - | G A | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 100 | 2312 | 1099 | 544 | 669 | 4301 | - | 3084 | 3841 |
2 | AIK | 104 | 2407 | 1055 | 613 | 739 | 4073 | - | 3264 | 3778 |
3 | Malmö FF | 88 | 2159 | 1075 | 545 | 539 | 3860 | - | 2524 | 3770 |
4 | IFK Norrköping | 92 | 2116 | 900 | 513 | 703 | 3682 | - | 3160 | 3213 |
5 | IF Elfsborg | 79 | 1936 | 791 | 485 | 660 | 3245 | - | 2940 | 2858 |
6 | Djurgårdens IF | 76 | 1779 | 739 | 430 | 610 | 2836 | - | 2502 | 2647 |
7 | Helsingborgs IF | 73 | 1731 | 747 | 375 | 609 | 3135 | - | 2687 | 2616 |
8 | Örgryte IS | 66 | 1417 | 555 | 337 | 525 | 2444 | - | 2191 | 2002 |
9 | Hammarby IF | 57 | 1390 | 501 | 333 | 556 | 2099 | - | 2223 | 1833 |
10 | Halmstads BK | 54.5 | 1379 | 472 | 363 | 544 | 1909 | - | 2093 | 1779 |
11 | GAIS | 58 | 1301 | 488 | 302 | 511 | 2074 | - | 2105 | 1766 |
12 | Örebro SK | 53 | 1348 | 472 | 345 | 531 | 1822 | - | 2023 | 1761 |
13 | Kalmar FF | 35 | 938 | 336 | 247 | 355 | 1179 | - | 1282 | 1255 |
14 | Östers IF | 32.5 | 804 | 299 | 234 | 271 | 1184 | - | 1031 | 1131 |
15 | Landskrona BoIS | 35 | 810 | 261 | 197 | 352 | 1215 | - | 1527 | 980 |
16 | Degerfors IF | 31 | 718 | 251 | 170 | 297 | 1088 | - | 1202 | 923 |
17 | BK Häcken | 22 | 624 | 231 | 171 | 222 | 951 | - | 872 | 864 |
18 | Åtvidabergs FF | 20 | 512 | 177 | 118 | 217 | 713 | - | 766 | 649 |
19 | Sandvikens IF | 21 | 471 | 165 | 81 | 225 | 775 | - | 948 | 576 |
20 | Trelleborgs FF | 18 | 486 | 138 | 121 | 227 | 575 | - | 795 | 535 |
21 | IK Sleipner | 18 | 372 | 147 | 62 | 163 | 732 | - | 776 | 503 |
22 | GIF Sundsvall | 20 | 528 | 116 | 147 | 265 | 581 | - | 915 | 495 |
23 | IK Brage | 18 | 408 | 126 | 109 | 173 | 493 | - | 655 | 487 |
24 | Gefle IF | 16 | 434 | 116 | 119 | 199 | 488 | - | 710 | 467 |
25 | IFK Malmö | 16 | 335 | 106 | 65 | 164 | 489 | - | 713 | 383 |
26 | IFK Eskilstuna | 18 | 369 | 102 | 66 | 201 | 655 | - | 998 | 372 |
27 | Mjällby AIF | 11 | 310 | 92 | 83 | 135 | 349 | - | 437 | 359 |
28 | Jönköpings Södra IF | 12 | 280 | 81 | 71 | 128 | 392 | - | 568 | 314 |
29 | IK Sirius | 9 | 254 | 70 | 63 | 121 | 294 | - | 443 | 273 |
30 | Västra Frölunda IF | 9.5 | 240 | 64 | 65 | 111 | 266 | - | 395 | 257 |
31 | IS Halmia | 11 | 244 | 61 | 48 | 135 | 351 | - | 539 | 231 |
32 | Östersunds FK | 6 | 180 | 56 | 45 | 79 | 221 | - | 274 | 213 |
33 | Gårda BK | 8 | 176 | 53 | 52 | 71 | 233 | - | 324 | 211 |
34 | IF Brommapojkarna | 6 | 176 | 38 | 38 | 100 | 159 | - | 324 | 152 |
35 | IFK Sundsvall | 5 | 130 | 36 | 37 | 57 | 161 | - | 236 | 145 |
36 | Falkenbergs FF | 5 | 150 | 29 | 30 | 91 | 158 | - | 305 | 117 |
37 | Varbergs BoIS | 3 | 90 | 27 | 24 | 39 | 111 | - | 139 | 105 |
38 | Västerås SK | 4 | 96 | 23 | 17 | 56 | 101 | - | 217 | 86 |
39 | Syrianska FC | 3 | 90 | 20 | 16 | 54 | 88 | - | 153 | 76 |
40 | Råå IF | 2 | 44 | 16 | 8 | 20 | 66 | - | 85 | 56 |
41 | Ljungskile SK | 2 | 56 | 11 | 11 | 34 | 54 | - | 109 | 44 |
42 | Athletic FC Eskilstuna | 2 | 60 | 8 | 16 | 36 | 51 | - | 110 | 40 |
43 | IFK Värnamo | 1 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | - | 47 | 37 |
44 | Westermalms IF | 2 | 44 | 10 | 7 | 27 | 69 | - | 120 | 37 |
45 | Umeå FC | 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | - | 45 | 30 |
46 | IFK Uddevalla | 2 | 44 | 6 | 12 | 26 | 58 | - | 114 | 30 |
47 | Hallstahammars SK | 2 | 44 | 6 | 12 | 26 | 56 | - | 114 | 30 |
48 | Stattena IF | 2 | 44 | 8 | 4 | 32 | 58 | - | 155 | 28 |
49 | Motala AIF | 1 | 33 | 6 | 7 | 20 | 35 | - | 68 | 25 |
50 | Dalkurd FF | 1 | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | - | 57 | 24 |
51 | Göteborgs FF | 2 | 21 | 6 | 5 | 10 | 36 | - | 41 | 23 |
52 | Redbergslids IK | 1 | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | - | 60 | 20 |
53 | Ludvika FfI | 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | - | 56 | 20 |
54 | IK Oddevold | 1 | 26 | 5 | 4 | 17 | 20 | - | 43 | 19 |
55 | IFK Luleå | 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | - | 44 | 18 |
56 | IF SAAB | 1 | 26 | 4 | 6 | 16 | 26 | - | 53 | 18 |
57 | Reymersholms IK | 1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | - | 57 | 16 |
58 | IFK Uppsala | 2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 36 | - | 51 | 15 |
59 | Norrby IF | 1 | 22 | 3 | 6 | 13 | 30 | - | 52 | 15 |
60 | BK Derby | 1 | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 | - | 53 | 15 |
61 | Vikingarnas FK | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | - | 38 | 14 |
62 | Assyriska Föreningen | 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 17 | - | 52 | 14 |
63 | Brynäs IF | 1 | 26 | 2 | 8 | 16 | 27 | - | 63 | 14 |
64 | Enköpings SK | 1 | 26 | 3 | 5 | 18 | 22 | - | 59 | 14 |
65 | Högadals IS | 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | - | 56 | 12 |
66 | Västmanland/Nerikes BK | 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | - | 50 | 11 |
67 | Västerås IK | 1 | 22 | 2 | 5 | 15 | 21 | - | 66 | 11 |
68 | IFK Holmsund | 1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | - | 79 | 10 |
69 | Sandvikens AIK | 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 24 | - | 72 | 7 |
70 | IK City | 1 | 22 | 1 | 4 | 17 | 32 | - | 83 | 7 |
71 | Mariebergs IK | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 11 | 4 |
72 | Billingsfors IK | 1 | 22 | 0 | 3 | 19 | 28 | - | 84 | 3 |
Totals | 1355.5 | 32426 | 12281 | 7864 | 12281 | 50587 | - | 50587 | 44704 |
Tabellen ovan är baserad på tre poäng för seger. Åren 1910-1989 utdelades två poäng för seger, men dessa poäng har omräknats för att möjliggöra relevanta jämförelser.
Vid tre tillfällen har olika klubbar lämnat serien under pågående säsong. Deras matcher är ej medräknade i denna tabell. Det handlar om Vikingarnas FK 1911 (pga spelarbrist), IFK Eskilstuna 1911 (pga ej uppfyllda arenakrav) och Malmö FF 1933 (pga ej efterlevda amatörregler).
Därutöver fick elva matcher under de två första säsongerna 1910 och 1911/12, av skiftande skäl, aldrig något slutresultat. Dessa elva ingår därför inte heller.
Hammarby IF fråntogs tre poäng från matchen mot Djurgårdens IF 28/8 2006 sedan Svenska Fotbollförbundet (SvFF) bedömt att säkerhetsarbetet var undermåligt.
Ljungskile SK inkluderar en säsong under namnet Panos LSK.
Tabellen ovan är baserad på samtida källor. Därför ingår inte Division 1 Stockholm/Göteborg 1918 och 1919 som (trots nivåsiffran) sällan eller aldrig av samtiden beskrevs som del i den allsvenska traditionen. Om man till äventyrs gör ett urval av säsonger eller matcher får man förstås andra resultat. Här har SvFF under många år förletts av en auktoritär källkritik som ligger långt ifrån vad som uppmuntrats i historievetenskapen och nu sedan två decennier även i gymnasieskolan.
Anledningen att tabellen innehåller halva säsonger är att man 1991 och 1992 delade upp säsongen i två hälfter. Jag har inkluderat Mästerskapsserien om hösten, eftersom samtiden vanligen beskriver den som en del i den allsvenska traditionen.
Namnet Allsvenskan användes första gången i tidskriften Nordiskt Idrottslif 1909. Den namngavs troligen av Erik Bergvall (1880-1950). Därtill har serien haft en mängd olika namn som använts parallellt med varandra. Några exempel är Allsvenska serien, Allsvenska fotbollsserien, Division 1, Mästerskapsserien, Svenska Fotbollserien och Svenska serien. Tabellen ovan inkluderar samtliga allsvenska matcher och säsonger från de första 113 åren.